PERSPEKTIF/PARADIGMA/PENDEKATAN DALAM PENELITIAN SOSIAL
1. Positivist (Deduktif-Umum Khusus): Mencari fakta atau sebab musabab gejala sosial dengan tidak memperhatikan keadaan subjek individu, bertolak dari hal yang umum (teori, hukum, dalil).
2. Post-Positivist (Induktif-Khusus Umum): Memahami perilaku manusia dari kerangka berfikir pelaku, bertolak dari hal yang khusus, kenyataan tertentu, fenomena tertentu
Apa Perbedaan Keduanya?
| No | Substansi | Positivist/kuantitatif | Post-Positivist/kualitatif | ||||
| 1 | Konsep/Teori | Sangat penting sebagai landasan perumusan hipotesis (teori, hukum, dalil, model). | Tidak terlalu penting, pijakan awal pemahaman | ||||
| | | Variabel dan hipotesis suatu kemutlakan | Tidak mengenal istilah variabel dan hipotesis | ||||
| | | Uji teori (hipotesis) | Merumuskan teori melalui proposisi | ||||
| 2 | Data/Informasi | Didominasi data angka dan sesuatunya cenderung dikuantifikasi | Dominan data verbal (teks, wawancara). Angka hanya untuk penyebutan | ||||
| 3 | Format Proposal | Kaku, rigit dan sangat ketat | Fleksibel dan tentatif | ||||
| 4 | Kerangka Pikir | Lebih menunjukkan hubungan antar variabel (XèYèZ) | Lebih menunjukkan kronologis fakta/fenomena yang disertai konsep/teori/model untuk memahaminya | ||||
| 5 | Metode Riset | Kuantitatif (sebutkan secara khusus) | Kualitatif (sebutkan secara khusus) | ||||
| | Instrumen Pengumpulan Data | Angket yang sudah didesain sesuai variabel dan manipulasi indikator (utama) | Peneliti dilengkapi guide interview untuk melakukan wawancara mendalam | ||||
| | | Informasi tambahan diperoleh melalui dokumen, wawancara dan observasi | Observasi dan penilaian subyek (informan) penelitian terhadap fenomena/fakta tertentu. | ||||
| | Penjabaran Masalah | Definisi KonseptualDefinisi OperasionalVariabel Penelitian Indikator | Fokus Penelitian Dimensi yang dikaji | ||||
| | Penyajian data | Tabulasi angka (table sheet) | Tabulasi teks (verbal hasil wawancara, observasi dan pengakuan subyek) | ||||
| | Pembahasan (Analisis dan interpretasi) | Menggunakan bantuan statistik sesuai dengan karakter masalah, jenis dan skala data. Uraian singkat tentang arti hasil perhitungan dan mengkomparasikan-nya dengan teori. | Double heurmenetic (penyampaian prolog emic/meaning; kupasan prolog etic dan perang tanding data dengan teori untuk ‘value loaden data’ è proposisi | ||||
LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN SOSIAL
SECARA UMUM
1. Mencari data dan sumber informasi awal melalui (studi pustaka dan pra-riset)
2. Identifikasi dan perumusan masalah awal
3. Penyusunan rancangan penelitian:
§ Penentuan topik; Latar belakang; Rumusan masalah; Tujuan dan Kegunaan
§ Kajian pustaka dan kerangka pikir
§ Metode penelitian yang senafas dengan kajian
§ Menentikan jadual riset
§ Menentukan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan riset
4.Observasi untuk memperoleh data empiris
5.Penyajian dan Analisis data
6.Pembuatan laporan penelitian
Comments
Post a Comment